Atletica Leggera | USP -VERONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA 1° GRADO - VR | ||
16/04/2008 | Luogo : VERONA | Impianto : CAMPO CONSOLINI BASSO ACQUAR |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | TREGNAGHI SILVIA | 1995 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 11"39 | 1 | |
-- | 2 | MARTINELLI ILARIA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 11"56 | == | |
-- | 3 | MENINI SILVIA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 11"75 | 2 | |
-- | 4 | MORANDO ILARIA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 11"77 | 3 | |
-- | 5 | PROCACCIO ANNA ELEONORA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 11"85 | 4 | |
-- | 6 | CALDANA ELENA | 1995 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 11"85 | 5 | |
-- | 7 | RIGHETTI MARGHERITA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 11"89 | 6 | |
-- | 8 | NEGRENTE JENNY | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 11"91 | 7 | |
-- | 9 | BIZZARRO GIADA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 11"98 | 8 | |
-- | 10 | MARINONI GIADA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 12"03 | 9 | |
-- | 11 | ROSSI PRISCILLA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 12"04 | == | |
-- | 12 | CASALAINA FRANCESCA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 12"04 | 10 | |
-- | 13 | COCCO MARTINA | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 12"08 | == | |
-- | 14 | VARALTA ANNA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 12"16 | 11 | |
-- | 15 | STEFANELLI ARIANNA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 12"34 | == | |
-- | 16 | SOAVE CAMILLA | 1995 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 12"36 | == | |
-- | 17 | TREVISANI SARA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 12"47 | == | |
-- | 18 | FALGHERA KATIA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"49 | 12 | |
-- | 19 | D'ISEPPI SARA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"50 | == | |
-- | 20 | SOMMACAMPAGNA GRETA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 12"58 | == | |
-- | 21 | ZUANAZZI GIADA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 12"83 | == | |
-- | 22 | GELMINI CLAUDIA | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 12"97 | == | |
-- | 23 | SCUDIERI MARTINA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 13"04 | == | |
-- | 24 | RABBI NICOLE | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 13"07 | == | |
-- | 25 | FERRARI PAOLA | 1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 13"87 | 13 | |
-- | 26 | BENVENUTO GIULIA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 13"91 | == | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BURTI FRANCESCA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 3'41"80 | 1 | |
-- | 2 | GELMINI LILLI | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 3'46"70 | 2 | |
-- | 3 | BORCHIA DEBORA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3'46"90 | 3 | |
-- | 4 | VOLTOLINI GIULIA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3'47"60 | 4 | |
-- | 5 | VIGNATO MANUELA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 3'48"70 | == | |
-- | 6 | BARA ANDREEA IOANA | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3'49"10 | == | |
-- | 7 | RUSSO ELEONORA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3'51"60 | 5 | |
-- | 8 | FIORENTINI SILVIA | 1994 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3'53"20 | 6 | |
-- | 9 | VIOLA BENEDETTA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3'53"60 | == | |
-- | 10 | LUGOBONI ANNA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 3'57"40 | 7 | |
-- | 11 | ROSSI LAVINIA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 4'00"60 | == | |
-- | 12 | POMARI GIADA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 4'01"50 | == | |
-- | 13 | PICOTTI M.CLOTILDE | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 4'03"50 | 8 | |
-- | 14 | HODO DONATELLA | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 4'04"20 | 9 | |
-- | 15 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 4'07"10 | 10 | |
-- | 16 | FREDDO LINDA | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 4'07"60 | == | |
-- | 17 | TODESCHINI ANNA | 1995 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 4'07"80 | == | |
-- | 18 | SCALA MADDALENA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'15"90 | 11 | |
-- | 19 | BERTAIOLA LAURA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 4'17"80 | == | |
-- | 20 | BUSETTI LUDOVICA | 1988 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 4'18"90 | == | |
-- | 21 | ROBUFFO ZARA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'19"20 | == | |
-- | 22 | BRENZONI SOFIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 4'24"20 | 12 | |
-- | 23 | BOCHICCHIO SARA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 4'24"80 | == | |
-- | 24 | TOMELLERI FEDERICA | 1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 4'38"30 | 13 | |
-- | 25 | BENVENUTI VALERIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 4'46"90 | == | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | PEROBELLI SILVIA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 14"00 | 1 | |
-- | 2 | VINCENZI DESIRĂˆ | 1994 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 14"28 | 2 | |
-- | 3 | ZENARO MARGHERITA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 14"53 | 3 | |
-- | 4 | ZANINI CLARA | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 14"54 | 4 | |
-- | 5 | ROSSIGNOLI ANNA | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 14"61 | 5 | |
-- | 6 | ZANETTI ALICE | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 14"73 | 6 | |
-- | 7 | BERTAIOLA AMBRA | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 14"83 | 7 | |
-- | 8 | TURRINI CHIARA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 15"02 | == | |
-- | 9 | IONTA ELISABETTA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 15"35 | == | |
-- | 10 | CONTI SILVIA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 15"48 | 8 | |
-- | 11 | ROLLO ALESSIA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 16"23 | 9 | |
-- | 12 | MASOTTO CARMEN | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 16"31 | == | |
-- | 13 | CRISTANI M. GIOVANNA | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 16"37 | 10 | |
-- | 14 | DAL BOSCO DEBORA | 1995 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 16"69 | == | |
-- | 15 | SARTORI SOLEA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 16"75 | 11 | |
-- | 16 | HIDIC VANJA | 1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 16"96 | 12 | |
-- | 17 | CORDIOLI BEATRICE | 1995 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 17"37 | == | |
-- | 18 | GARAJ VALERIA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 17"86 | == | |
-- | 19 | MACCACARO FEDERICA | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 18"28 | == | |
-- | 20 | GHELLERE ELENA | 1994 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 18"48 | == | |
-- | 21 | ARDITI VERONICA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 18"50 | 13 | |
-- | 22 | BENATO GIOVANNA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 18"57 | == | |
-- | 23 | DALL'ORA ADA GLORIA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 18"88 | == | |
-- | 24 | TODESCHINI NICOLE | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 18"93 | == | |
-- | 25 | CAMPAGNARI ELEONORA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 20"68 | == | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CAMPAGNARI ALBRIGO | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 57"33 | 1 | |
-- | 2 | ZENARO CIVIERO | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 57"91 | 2 | |
-- | 3 | MENINI SILVIA ROLLO ALESSIA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 58"05 | 3 | |
-- | 4 | RIGHETTI PESTONI | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 58"08 | 4 | |
-- | 5 | COCCO BUBOLA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 58"25 | 5 | |
-- | 6 | SANDRINI GELMINI | 1995 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 58"76 | 6 | |
-- | 7 | SANDRINI VEDOVATO | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 59"99 | 7 | |
-- | 8 | CASALAINA BERTAIOLA AMBR | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 1'01"18 | 8 | |
-- | 9 | VARALTA XXX | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1'01"34 | 9 | |
-- | 10 | CONTI DE MASSARI | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 1'01"35 | 10 | |
-- | 11 | CALDANA PIGHI | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 1'02"61 | 11 | |
-- | 12 | MACCACARO MORANDO | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 1'03"14 | 12 | |
-- | 13 | BENVENUTO SALVAGNO | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1'03"31 | 13 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | CALOI LISA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 1.36 | 1 - 00 | 1 |
-- | 2 | CRACCO CHIARA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 1.30 | 2 - 01 | 2 |
-- | 3 | CAMPAGNARI FRANCESCA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1.25 | 1 - 00 | 3 |
-- | 3 | TUBINI FEDERICA | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 1.25 | 1 - 00 | 4 |
-- | 3 | COSTA MICAELA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 1.25 | 1 - 00 | 5 |
-- | 3 | MIGLIORINI MICHELA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 1.25 | 1 - 00 | 6 |
-- | 7 | TORTELLA SONIA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 1.25 | 2 - 01 | 7 |
-- | 7 | ZUEGG FRANCESCA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 1.25 | 2 - 01 | 8 |
-- | 9 | POLETTI SARA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 1.25 | 3 - 02 | 9 |
-- | 10 | ERBISTI VALENTINA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1.20 | 1 - 00 | 10 |
-- | 10 | GELMINI GIULIA | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 1.20 | 1 - 00 | 11 |
-- | 12 | PIGHI FRANCESCA | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 1.20 | 2 - 01 | 12 |
-- | 13 | VINCI MARIA CHIARA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1.15 | 2 - 01 | 13 |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ALBRIGO SOFIA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4.39 | -- | 1 |
-- | 2 | CIVIERO ELISA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 4.30 | -- | 2 |
-- | 3 | MOORE DANIKA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 4.14 | -- | 3 |
-- | 4 | ROSSI BEATRICE | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 4.01 | -- | == |
-- | 5 | ABRAM GIULIA | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3.77 | -- | 4 |
-- | 6 | VEDOVATO SARA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 3.73 | -- | 5 |
-- | 7 | FERRARI M.SOLE | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3.59 | 3.47 | == |
-- | 8 | ILIE CLAUDIA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3.59 | 3.21 | 6 |
-- | 9 | DAL MONTE MARIA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 3.58 | 3.58 | == |
-- | 10 | BUBOLA EMMA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3.58 | 3.30 | 7 |
-- | 11 | LESO MATILDE | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 3.56 | -- | 8 |
-- | 12 | DE MASSARI CHIARA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3.51 | -- | 9 |
-- | 13 | DAI PRĂ€ ELENA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 3.49 | -- | == |
-- | 14 | SANDRINI ELISA | 1995 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 3.40 | 3.31 | == |
-- | 15 | RIGHETTI ANNA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3.40 | 3.14 | == |
-- | 16 | MULAS LEANDRA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3.37 | -- | 10 |
-- | 17 | CONCATO M.VITTORIA | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3.34 | -- | == |
-- | 18 | DEL CONTE SARA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3.33 | -- | == |
-- | 19 | CASTELLANI ELENA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3.23 | -- | 11 |
-- | 20 | RONCARI GIUDITTA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3.12 | -- | == |
-- | 21 | FORONI MONICA | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3.00 | -- | 12 |
-- | 22 | FAZION ALICE | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 2.99 | -- | == |
-- | 23 | TEZZA ELENA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 2.97 | -- | == |
-- | 24 | DAL DOSSO SARA | 1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 2.62 | -- | 13 |
-- | 25 | EL KHATIB ENGY | 1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 2.20 | -- | == |
-- | 26 | BALTIERI MARTINA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 2.17 | -- | == |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MECENERO ANNA | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 9.27 | -- | 1 |
-- | 2 | ZECCHINI LAURA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 8.63 | -- | 2 |
-- | 3 | DELIBORI GIULIA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 8.43 | -- | 3 |
-- | 4 | FILIPPINI FRANCESCA | 1995 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 8.20 | 7.87 | 4 |
-- | 5 | NEDELESCU ALEXANDRA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 8.20 | 7.82 | 5 |
-- | 6 | SCEVAROLI LAURA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 8.12 | -- | 6 |
-- | 7 | SANDRINI MICHELA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 7.79 | -- | == |
-- | 8 | LIUZZO COSTANZA | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 7.60 | -- | 7 |
-- | 9 | MAIMERI ALEXA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 7.52 | -- | == |
-- | 10 | SARTORI BEATRICE | 1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 7.25 | -- | 8 |
-- | 11 | VESE DONATA | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 7.09 | -- | 9 |
-- | 12 | VICENTINI JESSICA | 1995 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 7.05 | -- | == |
-- | 13 | SCARDONI MARTINA | 1995 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 7.02 | -- | 10 |
-- | 14 | CAURLA VALENTINA | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 6.93 | -- | == |
-- | 15 | ZOCCA LAURA | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 6.86 | -- | == |
-- | 16 | GIUSTI JENNIFER | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 6.70 | 6.45 | == |
-- | 17 | PESTONI CATERINA | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 6.70 | 6.20 | 11 |
-- | 18 | LANCIAI GIORGIA | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 6.67 | -- | == |
-- | 19 | LUNGHINI AURORA | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 6.34 | -- | == |
-- | 20 | SCARDONI JESSICA | 1995 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 6.27 | -- | == |
-- | 21 | DOARDO MARIA | 1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 6.08 | -- | 12 |
-- | 22 | TREVISONE CARLOTTA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 5.80 | -- | == |
-- | 23 | DALLA BREA ANGELA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 5.49 | 5.31 | 13 |
-- | 24 | COATO SERENA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 5.49 | == | |
-- | 25 | MITEVSKA MARIA | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 4.90 | -- | == |
-- | 26 | MELOTTI ILENIA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 4.49 | -- | == |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | GIURIOLO MICHAEL | 1995 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 10"32 | 1 | |
-- | 2 | LAI OMAR | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 10"33 | 2 | |
-- | 3 | GABALDO RICCARDO | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 10"39 | 3 | |
-- | 4 | MARAIA MANUEL | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 10"41 | 4 | |
-- | 5 | MAZZI DAVIDE | 1995 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 10"43 | 5 | |
-- | 6 | PINNA GIACOMO | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 10"44 | 6 | |
-- | 7 | ZANINI ELIA | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 10"70 | 7 | |
-- | 8 | BENETTI DAVIDE | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 10"74 | == | |
-- | 9 | CISCATO CRISTIAN | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 10"86 | 8 | |
-- | 10 | TUBINI MATTIA | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 10"89 | 9 | |
-- | 11 | LAMONEA ALESSANDRO | 1988 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 10"91 | == | |
-- | 12 | SALVAGNO MICHELE | 1995 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 10"98 | 10 | |
-- | 13 | CENA GIOVANNI | 1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 10"99 | == | |
-- | 14 | VOLPATO GIOVANNI | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 11"02 | 11 | |
-- | 15 | RIGHI DAVIEDE | 1995 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 11"04 | == | |
-- | 16 | CAMPAGNARI SIMONE | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 11"12 | == | |
-- | 17 | DONATELLI MATTIA | 1995 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 11"16 | == | |
-- | 18 | TURRINA TOMMASO | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 11"28 | == | |
-- | 19 | MURARI DAVIDE | 1995 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 11"42 | == | |
-- | 20 | BOLLA MANUEL | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 11"42 | 12 | |
-- | 21 | GARDONI ALESSANDRO | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 11"43 | 13 | |
-- | 22 | GIACOPUZZI GIOVANNI | 1995 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 11"48 | == | |
-- | 23 | CERPELLONI MATTIA | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 11"55 | == | |
-- | 24 | BOGONI LORENZO | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 11"55 | == | |
-- | 25 | PEZZO FABIO | 1994 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 11"88 | 14 | |
-- | 26 | VENTURELLI ALESSANDRO | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 12"03 | 15 | |
-- | 27 | BENVENUTO MARCO | 1995 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 12"06 | == | |
-- | 28 | EL KHATIB AHMAD | 1994 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 12"09 | == | |
-- | 29 | SCARDONI LUCA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 12"96 | == | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | BONETTI MATTEO | 1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 3'02"50 | 1 | |
-- | 2 | EL ATROUS JOHEF | 1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 3'04"90 | 2 | |
-- | 3 | BADU TERRENCE | 1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 3'08"70 | 3 | |
-- | 4 | GUARDINI VALERIO | 1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | 3'08"90 | 4 | |
-- | 5 | MAZZI MATTIA | 1994 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | 3'10"20 | 5 | |
-- | 6 | CICCONE ERIC | 1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3'10"50 | 6 | |
-- | 7 | MOLINARI MICHELE | 1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3'13"50 | 7 | |
-- | 8 | TROIANI FRANCESCO | 1990 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3'17"70 | == | |
-- | 9 | CORRADI NICOLA | 1995 | SM ROVERE' BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3'19"50 | 8 | |
-- | 10 | BUSOLA NICOLĂ’ | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3'20"70 | 9 | |
-- | 11 | BREGOLIN ANDREA | 1995 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 3'22"40 | == | |
-- | 12 | CORBO ANTONIO | 1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3'23"00 | 10 | |
-- | 13 | NEGRINI LUCA | 1995 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3'24"50 | == | |
-- | 14 | PERNIGOTTO ALESSANDRO | 1995 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | 3'26"50 | == | |
-- | 15 | PIGOZZO SIMONE | 1995 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3'26"90 | == | |
-- | 16 | PERINA ALBERTO | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'27"40 | 11 | |
-- | 17 | MELOTTI LEONARDO | 1994 | IC BOSCOCHIESANUOVA BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3'27"80 | 12 | |
-- | 18 | D'ISEPPI MARCO | 1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'29"90 | == | |
-- | 19 | SAVARO LUCIANO | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3'31"06 | 13 | |
-- | 20 | BIGAGNOLI KEVIN | 1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3'32"60 | == | |
