- Classifica per squadre - Juniores M/F |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | POLO VALBOITE CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 2 | 1,00- 4,00- | ZAMBON /DA RIN / | 5 |
2 | SEGHETTI VERONA | (VR) | 2 | 2,00- 5,00- | BRESSAN /CODOGNOLA / | 7 |
3 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 2 | 3,00- 7,00- | MONTEFUSCO /MALESANI / | 10 |
- Classifica per squadre - Allievi/e U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | POLO DI FALCADE FALCADE | (BL) | 2 | 1,00- 2,00- | LEONI /GODINO / | 3 |
2 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 2 | 3,00- 6,00- | BISOL /SPAZZAMARTE / | 9 |
3 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 5,00- 7,00- | FANTONI /CAILOTTO / | 12 |
4 | PIGAFETTA VICENZA | (VI) | 2 | 4,00- 9,00- | PIANA /ANTONELLO / | 13 |
5 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 2 | 8,00- 11,00- | SICCHIERI /BERTAGLIA / | 19 |
6 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 2 | 10,00- 15,00- | NOVO /CARDANI / | 25 |
7 | PADOVA MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 2 | 15,00- 15,00- | CADELANO /ZANNI / | 30 |
- Classifica per squadre - Juniores M/F |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 2 | 1,00- 5,00- | COSTA /SCUSSEL / | 6 |
2 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 2 | 2,00- 8,00- | BRESOLIN /MARTINI / | 10 |
3 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 2 | 4,00- 6,00- | MARCHIORELLO /BAGGIO / | 10 |
4 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 3,00- 13,00- | MIRANDOLA /ZAUPA / | 16 |
5 | PADOVA CORNARO PADOVA | (PD) | 2 | 7,00- 9,00- | DE NICOLAO /LUISE / | 16 |
6 | L.S. "BALZAN" BADIA POLESINE | (RO) | 2 | 10,00- 13,00- | TAGLIARI /ACCARDO / | 23 |
- Classifica per squadre - Juniores M/F |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | POLO DI AGORDO AGORDO | (BL) | 2 | 1,00- 2,00- | COSTA /PIANI / | 3 |
2 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 2 | 4,00- 6,00- | GRIMANI /SALVADORI / | 10 |
3 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 2 | 5,00- 8,00- | TRIVELLA /MASSIGNAN / | 13 |
4 | LICEO LIOY VICENZA | (VI) | 2 | 3,00- 15,00- | QUADRIO /MONTEFUSCO / | 18 |
5 | I.T.I.S. "VIOLA" ROVIGO | (RO) | 2 | 9,00- 12,00- | ZERI /DALL'OCCO / | 21 |
6 | COLL. FILIPPIN PADERNO GR. | (TV) | 2 | 10,00- 11,00- | MARTINI /CODELLO / | 21 |
7 | PADOVA SEVERI PADOVA | (PD) | 2 | 7,00- 15,00- | FURLAN /RANELA / | 22 |