Corsa Campestre | U.S.P. VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS CAMPESTRE 1°GRADO VERONA | ||
14/12/2006 | Luogo : S.MARTINO B.A. | Impianto : CAMPOSPORTIVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | FERRETTO LAURA | 30/06/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
2 | 10 | BENETTI ELENA | 03/02/1993 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 97 | ZANELLA SARA | 12/02/1993 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 73 | GHIRARDELLI ANNA PAOLA | 20/02/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 4 | T |
5 | 3 | RIGONI ERSILIA | 14/10/1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 45 | STEFANI ANGELA | 21/12/1993 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 37 | GRISO AURORA | 26/06/1993 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 57 | RUSSO ELEONORA | 20/04/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 4 | ZANFRETTA CATERINA | 14/09/1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 44 | POSENATO SARA | 28/04/1993 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 10 | T |
11 | 25 | MASCANZONI DIANA | 26/06/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 40 | RAGAZZANI GIADA | 06/02/1993 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 58 | CALOI LISA | 01/12/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 50 | QUINTARELLI ERICA | 19/09/1993 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 59 | CAREGNATO GIULIA | 09/04/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 118 | GELMINI GIULIA | 09/10/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 53 | SAVIO BEATRICE | 24/06/1993 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 9 | BARA ANDREEA JOANA | 23/01/1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 122 | TRENTINI ANNA | 25/09/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 17 | GUGOLATI SARA C. | 20/01/1993 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 101 | ZENARI CHIARA | 14/02/1994 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 62 | CHESINI ELISA | 25/09/1993 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 120 | BRONZATI MARINA | 17/05/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 108 | ACCORDI CAROLINA | 16/02/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 78 | MACCADANZA FRANCESCA | 06/07/1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 125 | PERINI SARA | 04/01/1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 126 | BULIGHIN MADDALENA | 02/01/1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 141 | PAVESI BENEDETTA | 09/09/1993 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 66 | MAROGNOLLI CAMILLA | 20/06/1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 11 | VESE DONATA | 18/05/1994 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 145 | BERGAMINI ELEONORA | 06/11/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 138 | FABRIS FRANCESCA | 05/11/1994 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 77 | RIGHETTI GIULIA | 13/12/1993 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
34 | 69 | FILA SARA | 03/05/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 34 | - |
35 | 132 | SAMRANI SAMAH | 28/02/1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 35 | - |
36 | 18 | FILIPPINI FEDERICA | 31/12/1993 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 36 | - |
37 | 117 | CRISTANI M.GIOVANNA | 25/06/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
38 | 34 | ADAMOLI CHIARA | 20/05/1993 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 38 | - |
39 | 89 | STANZIAL ANNICA | 12/05/1993 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 39 | - |
40 | 46 | BIANCHINI EMILY | 19/06/1993 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 40 | T |
41 | 144 | SINIGAGLIA LIVIA | 16/02/1994 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
42 | 21 | GIACOMELLI ELISA | 07/01/1993 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 42 | - |
43 | 43 | DALL'ORA SARA | 22/12/1993 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 43 | - |
44 | 106 | PEROBELLI SILVIA | 12/06/1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
45 | 74 | BERTAIOLA AMBRA | 24/03/1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 45 | - |
46 | 61 | SPINALE CAMILLA | 15/09/1994 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 46 | - |
47 | 129 | BERTOLINI MARIA VITTORIA | 26/11/1994 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 47 | - |
48 | 82 | KONATE OUMU | 13/11/1993 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 48 | - |
49 | 143 | RIVA VERONICA | 09/12/1994 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
50 | 47 | COLPO DILETTA | 23/12/1993 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 50 | - |
51 | 8 | TEDALDI NOEMI | 27/05/1993 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 51 | - |
52 | 23 | MIGLIORANZI SAMANTHA | 20/08/1994 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 52 | - |
53 | 134 | CIPRIANI CAMILLA | 02/04/1993 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 53 | - |
54 | 39 | LANZA SILVIA | 13/09/1993 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 54 | - |
55 | 38 | TARGA SAMRAWIT | 29/03/1994 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | == | - |
56 | 133 | BONIZZATO LUCIA | 03/02/1993 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 55 | - |
57 | 107 | TRIVELLA LUCIA | 25/07/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | == | - |
58 | 85 | BIONDANI CATERINA | 01/03/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 56 | - |
59 | 131 | LEVA GIORGIA | 09/10/1993 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 57 | - |
60 | 128 | BATTISTELLA SILVIA | 02/06/1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 58 | - |
61 | 123 | ALBRIGI MARTINA | 13/01/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 59 | - |
62 | 127 | PESENATO SARA | 10/06/1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | == | - |
63 | 95 | BIMBATO MICHELA | 16/11/1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 60 | - |
64 | 22 | AGNOLI ELISA | 29/05/1994 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 61 | - |
65 | 48 | VIGNATO MANUELA | 27/04/1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | == | - |
66 | 29 | FALLERI FABIANA | 17/07/1993 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 62 | - |
67 | 80 | RAINIERI CRISTIAN | 17/11/1993 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 63 | - |
68 | 142 | GIURIATO GAIA | 17/05/1993 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | == | - |
69 | 56 | MERLINI SOFIA | 02/10/1993 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 64 | - |
70 | 75 | FARAJI SOFIA | 11/11/1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 65 | - |
71 | 124 | CAMPOSTRINI ELENA | 05/02/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 66 | - |
72 | 98 | FRACCAROLI FRANCESCA | 16/09/1993 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 67 | - |
73 | 33 | CERADINI ANNA | 02/12/1993 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 68 | - |
74 | 32 | TOMMASI VALENTINA | 09/02/1993 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 69 | - |
75 | 83 | COSTANZI LUCIA | 02/03/1993 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 70 | - |
76 | 71 | BERTO ARIANNA | 23/10/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 71 | - |
77 | 86 | MAROTTA M.VITTORIA | 06/08/1993 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
78 | 26 | BISCHETTI CAMILLA | 19/10/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | --- | 73 | - |
79 | 79 | VANAMSTERDAM BEATRICE | 27/11/1993 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | == | - |
80 | 13 | ROBUFFO ZARA | 07/07/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 74 | - |
81 | 99 | RENSO MARGHERITA | 16/08/1993 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 75 | - |
82 | 116 | RONCARA' CHIARA | 06/02/1993 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 76 | - |
83 | 110 | JUNIA ELMA SUGLO | 05/09/1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 77 | - |
84 | 1 | MAGGI MADDALENA | 22/01/1993 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 78 | - |
85 | 5 | BISTAFFA MADDALENA | 10/09/1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 79 | - |
86 | 30 | PERETTI BEATRICE | 11/10/1994 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | 80 | - |
87 | 60 | VENTO FRANCESCA | 04/03/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | == | T |
88 | 81 | FELTRIN OTTAVIA | 11/09/1993 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 81 | - |
89 | 68 | DOCAN ANCA | 08/11/1993 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 82 | - |
90 | 115 | AYYAD SAMERA | 14/10/1993 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 83 | - |
91 | 94 | CAPOBIANCO ELEONORA | 09/03/1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 84 | - |
92 | 20 | BERTASO SOFIA | 31/05/1993 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 85 | - |
93 | 76 | VALETTI CARLOTTA | 25/05/1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | == | - |
94 | 28 | COMENCINI MARIAVITTORIA | 04/12/1994 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | --- | 86 | - |
95 | 130 | COLTRI ELISA | 27/06/1993 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | == | - |
96 | 111 | EL MANSOUR RANIA | 05/08/1993 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 87 | - |
97 | 112 | DARRA VERONICA | 28/06/1993 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 88 | T |
98 | 113 | MARCHESINI SELENE | 19/08/1993 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | 89 | - |
99 | 55 | RONCA FEDERICA | 23/01/1993 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | 90 | - |
100 | 135 | GASPARINI ILARIA | 11/05/1993 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 91 | - |
101 | 67 | GELMETTI ALICE | 24/06/1993 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | 92 | - |
102 | 19 | COMPER GIULIA | 14/05/1994 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | == | - |
103 | 114 | MERCANTI CATERINA | 10/06/1993 | IC VR 14 S.MASSIMO VERONA | (VR) | --- | == | - |
104 | 136 | CUOZZO MICHELA | 19/08/1993 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | == | - |
105 | 93 | CASISI IRENE | 18/09/1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | 93 | - |
106 | 102 | STRAZZABOSCO ALESSANDRA | 11/02/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 94 | - |
107 | 103 | LONARDI FRANCESCA | 31/10/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 95 | - |
108 | 64 | GOTTARDI CAROLINA | 17/02/1993 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 96 | T |
109 | 63 | LORENZI FEDERICA | 04/11/1993 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | == | - |
110 | 146 | COLLEONI ERICA | 26/12/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | 97 | - |
111 | 42 | BENEDETTI ILARIA | 25/11/1993 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | 98 | - |
112 | 41 | GUGOLE JESSICA | 08/07/1994 | IC LAVAGNO LAVAGNO | (VR) | --- | == | - |
113 | 100 | POLTRONIERI ANITA | 17/08/1993 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | == | - |
114 | 24 | MASSARI ELETTRA | 06/02/1994 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | == | - |
115 | 137 | BERTUZZI IRENE | 02/12/1993 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 99 | - |
116 | 54 | SOLCATI ALICE | 21/11/1993 | IC POVEGLIANO POVEGLIANO | (VR) | --- | == | - |
117 | 87 | GALANTE CECILIA | 23/01/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | 100 | - |
118 | 84 | MICELI MARTA | 19/04/1993 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | == | - |
119 | 72 | MACCADANZA VERONICA | 15/01/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | 101 | - |
120 | 52 | QUINTARELLI GLORIA | 29/09/1993 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 102 | - |
121 | 147 | MENEGHESSO LISA | 31/03/1994 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | 103 | - |
122 | 70 | MIGLIORANZI SILVIA | 27/06/1993 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | --- | == | - |
123 | 91 | MARCONI ELISABETTA | 29/12/1994 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 104 | - |
124 | 2 | SAMBIAGIO STEFANIE | 25/02/1993 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | == | - |
125 | 119 | BIRTELE SARA | 05/06/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | --- | == | - |
126 | 104 | CUSELLI MARINA | 16/02/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
127 | 65 | GIAROLA LUCREZIA | 12/09/1994 | IC S.AMBROGIO VALP. S.AMBROGIO VALP. | (VR) | --- | == | - |
128 | 148 | MONTAGNA ELISA | 18/03/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | == | - |
129 | 96 | MANTOVANI VALENTINA | 14/11/1994 | IC VR 07 STADIO VERONA | (VR) | --- | == | - |
130 | 90 | SOLFA MICHELLE | 28/06/1994 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 105 | - |
131 | 92 | PIACENTINI FRANCESCA | 15/04/1993 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | == | - |
132 | 7 | POLETTO MARIA VITTORIA | 23/03/1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 106 | T |
133 | 6 | DRARENI LUIZA | 30/11/1994 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | == | - |
134 | 14 | SCASSERLE ALICE | 20/08/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 107 | - |
135 | 88 | ZAMPIERI MATILDE | 02/03/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | --- | == | T |
136 | 151 | MORESCHI CHIARA | 12/05/1993 | IC VR18 VERONETTA VERONA | (VR) | --- | 108 | - |
137 | 150 | DE BONI LISA | 05/01/1993 | IC VR18 VERONETTA VERONA | (VR) | --- | 109 | - |
138 | 49 | PECIREP EMMA | 14/11/1993 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 110 | - |
139 | 51 | RECCHIA GIULIA | 14/01/1994 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | == | - |
140 | 36 | BENEDETTI ERIKA | 12/03/1994 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | 111 | - |
141 | 27 | GANDINI SABINA | 17/04/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | --- | == | - |
142 | 109 | EL ALLAM WASSAB | 02/10/1993 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | == | - |
143 | 31 | MIGNOLLI JASMINE | 22/03/1993 | IC FUMANE FUMANE | (VR) | --- | == | - |
144 | 140 | TRONCONI GIADA | 13/10/1993 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | 112 | - |
145 | 35 | LAVARINI ERICA | 04/06/1994 | SM S.ANNA ALFAEDO S.ANNA ALFAEDO | (VR) | --- | == | - |
146 | 15 | CONSOLINI CLAUDIA | 01/09/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 113 | - |
147 | 139 | DALL'AGNOLA SILVIA | 19/02/1994 | SACRA FAMIGLIA BRENZONE | (VR) | --- | == | - |
148 | 149 | SIMONI MATILDE | 27/01/1993 | IC VR18 VERONETTA VERONA | (VR) | --- | 114 | - |
149 | 152 | MORESCHI ANNA | 12/05/1993 | IC VR18 VERONETTA VERONA | (VR) | --- | == | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | FALCONI MASSIMO | 27/08/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | --- | 1 | T |
2 | 77 | BONETTI MATTEO | 11/02/1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | --- | 2 | - |
3 | 98 | CALVETTI CARLO ALBERTO | 03/02/1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 3 | - |
4 | 110 | PARISI MARCO | 09/01/1993 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 135 | DE BLASIO SIMONE | 04/06/1993 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 5 | - |
6 | 109 | KOFI DANQUAH | 17/04/1993 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 6 | - |
7 | 16 | BERMINI ERIK | 23/04/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | --- | 7 | - |
8 | 9 | GALBIERI GIOVANNI | 08/01/1993 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 8 | - |
9 | 10 | CACCIATORI FRANCESCO | 17/07/1993 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 9 | - |
10 | 123 | PENINI PIETRO MARCO | 05/02/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 10 | - |
11 | 37 | CANOVI ANDREA | 09/02/1993 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 11 | - |
12 | 102 | DI CARLO FILIPPO | 24/04/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 12 | - |
13 | 103 | PIAZZOLA GIOVANNI | 19/02/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 13 | - |
14 | 51 | LONARDELLI FILIPPO | 18/02/1993 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 14 | - |
15 | 1 | CORTI FRANCESCO | 20/04/1993 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 15 | - |
16 | 49 | MIGNOLLI ELIA | 03/03/1994 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 16 | - |
17 | 125 | PAIUSCO FRANCESCO | 07/04/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 17 | - |
18 | 105 | PICOTTI G. BATTISTA | 31/03/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | --- | 18 | - |
19 | 83 | BONZAGNI GUIDO | 13/10/1993 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 19 | - |
20 | 133 | BRUTTI EDISON | 01/03/1993 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 20 | - |
21 | 38 | BELLON ANDREA | 25/04/1993 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 21 | - |
22 | 89 | BONAMASSA MATTIA | 17/06/1993 | IC VR 05 S.LUCIA VERONA | (VR) | --- | 22 | - |
23 | 18 | FIORAZZO MANUEL | 13/02/1994 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 23 | - |
24 | 17 | DANESE DAVIDE | 26/03/1993 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 24 | - |
25 | 131 | SGHAIER YOUSRI | 12/05/1993 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 25 | - |
26 | 101 | ROGNINI LORENZO | 02/05/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
27 | 19 | CUCCI ANDREA | 16/05/1993 | IC CASTEL D'AZZANO CASTEL D'AZZANO | (VR) | --- | 27 | - |
28 | 81 | PERBELLINI MARCO | 14/04/1993 | IC VR 03 S.BERNARD. VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
29 | 122 | RIOLFI OMAR | 11/10/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 29 | - |
30 | 129 | FRANCHINI ANDREA | 26/02/1993 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 30 | - |
31 | 59 | ORTOLANI FEDERICO | 20/01/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 31 | - |
32 | 61 | GASPARINI SIMONE | 15/01/1993 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 32 | - |
33 | 97 | PETRELLI FEDERICO | 09/05/1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 33 | - |
34 | 11 | TURRINI ROBERTO | 26/05/1993 | IC BUSSOLENGO BUSSOLENGO | (VR) | --- | 34 | - |
35 | 58 | MASCHI FILIPPO | 12/02/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | --- | 35 | - |
36 | 141 | BUTTURINI GIOVANNI | 19/12/1994 | ALEARDO ALEARDI VERONA | (VR) | --- | 36 | - |
37 | 111 | BIANCHIN DAVIDE | 10/11/1993 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
38 | 126 | BRAVI ANDREA | 17/03/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | --- | 38 | - |
39 | 104 | BAZAN MATTIA | 14/08/1993 | IC 8 VR SM BETTELONI VERONA | (VR) | --- | == | - |
40 | 48 | MILANI TOMMASO | 05/03/1994 | IC MONTEFORTE MONTEFORTE D'ALP. | (VR) | --- | 39 | - |
41 | 145 | EDERLE NICOLO' | 11/04/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | 40 | - |
42 | 148 | LUPI LORENZO | 22/09/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | 41 | - |
43 | 3 | GIRARDI LORENZO | 19/07/1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 42 | - |
44 | 124 | SILVESTRI FEDERICO | 12/05/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | --- | 43 | - |
45 | 99 | FONTANA GRANOTTO GIOVANNI | 08/01/1994 | IC 8 VR SM CALIARI VERONA | (VR) | --- | 44 | - |
46 | 7 | ROSSI NICOLA | 07/05/1993 | IC BOVOLONE BOVOLONE | (VR) | --- | 45 | T |
47 | 4 | FERRI CORRADO | 09/03/1994 | ED. AGLI ANGELI VERONA | (VR) | --- | 46 | - |
48 | 76 | STERZI EDOARDO | 28/02/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 47 | - |
49 | 39 | ZANCHETTA MATTIA | 30/01/1993 | IC ISOLA DELLA SCALA ISOLA DELLA SCALA | (VR) | --- | 48 | - |
50 | 146 | GAGLIARDI SIMONE | 15/05/1993 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | 49 | - |
51 | 74 | FORONI CRISTIAN | 10/10/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 50 | - |
52 | 21 | PRATI PIETRO | 24/02/1993 | IC CASTELNUOVO DEL G CASTELNUOVO DEL GARDA | (VR) | --- | 51 | - |
53 | 132 | TABAGLIO FRANCESCO | 07/01/1993 | IC VILLAFRANCA VILLAFRANCA | (VR) | --- | 52 | - |
54 | 52 | DALLE PEZZE ANDREA | 26/01/1993 | IC NEGRAR NEGRAR | (VR) | --- | 53 | - |
55 | 75 | DAL BOSCO ERCOLE IVAN | 15/03/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | --- | 54 | - |
56 | 134 | BORTOLAZZI MATTEO | 14/01/1994 | IC VIL.DOSSOBUONO VILLAFRANCA DOSSOBUONO | (VR) | --- | 55 | - |
57 | 150 | PISANI ALESSANDRO | 24/07/1993 | IC VR18 VERONETTA VERONA | (VR) | --- | 56 | - |
58 | 63 | ORLANDI ZENO | 17/07/1993 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 57 | T |
59 | 62 | BORIN MARTINO | 14/04/1994 | IC S.PIETRO INC. S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 58 | - |
60 | 112 | BERRI ALI | 25/02/1994 | IC VR 12 GOLOSIINE VERONA | (VR) | --- | == | - |
61 | 147 | GUGLIELMI GIOVANNI | 03/08/1994 | DON MAZZA VERONA | (VR) | --- | == | - |
