Atletica Leggera | U.S.P. VERONA UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS ATLETICA PROV. 1° GRADO | ||
18/04/2007 | Luogo : VERONA | Impianto : CAMPO CONSOLINI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
|
CATEGORIA CADETTE |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | NEGRENTE JENNY | 25/05/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 11"19 | 1 | |
-- | 2 | LORENZI ILENIA | 13/10/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 11"47 | 2 | |
-- | 3 | BISCHETTI CAMILLA | 19/10/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 11"57 | 3 | |
-- | 4 | JEDRZEJCZYK YAGODA | 20/10/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 11"59 | 4 | |
-- | 5 | PARTELLI ELEONORA | 09/02/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 11"72 | 5 | |
-- | 6 | OBAYUWANA OSAHENOMA | 26/02/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 11"73 | 6 | |
-- | 7 | PEROBELLI SILVIA | 12/06/1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 11"88 | 7 | |
-- | 8 | RUFFO GIULIA | 01/04/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 11"89 | 8 | |
-- | 9 | TESA LAURA | 27/01/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 11"95 | == | |
-- | 10 | DALLA COSTA SERENA | 27/11/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 12"02 | == | |
-- | 11 | MERZI VALENTINA | 21/06/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 12"09 | 9 | |
-- | 12 | BOLOGNESI GIORGIA | 17/05/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 12"16 | == | |
-- | 13 | BARANA AIZA | 07/01/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 12"24 | 10 | |
-- | 14 | BRONZATI MARINA | 17/05/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 12"33 | == | |
-- | 15 | DANESE FRANCESCA | 30/08/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 12"39 | == | |
-- | 16 | DOMINICHINI ELISA | 28/01/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 12"41 | == | |
-- | 17 | GOTTARDI SCILLA | 10/01/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 12"47 | 11 | |
-- | 18 | CORDIOLI ILENIA | 12/06/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 12"48 | 12 | |
-- | 19 | ALBANESE CHIARA | 17/04/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 12"52 | == | |
-- | 20 | VENTURA SARA | 07/06/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 12"72 | 13 | |
-- | 21 | NISI CARMELA | 14/01/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 12"72 | == | |
-- | 22 | FAVARI ELENA | 11/12/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 12"82 | == | |
-- | 23 | CHINI MARIANNA | 22/05/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 13"65 | == | |
-- | 24 | GIACOMAZZI SILVIA | 04/10/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 13"68 | == | |
-- | 25 | DOARDO MARIA | 15/10/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 14"49 | 14 | |
-- | 26 | ALBERTI PERLA | 19/05/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 14"86 | == | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | FERRETTO LAURA | 30/06/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3'26"03 | 1 | |
-- | 2 | PERINI SARA | 04/01/1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3'35"02 | 2 | |
-- | 3 | ROSSATO EMILY | 26/12/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 3'37"04 | 3 | |
-- | 4 | GHIRARDELLI ANNAPAOLA | 26/02/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3'38"06 | 4 | |
-- | 5 | BULIGHIN MADDALENA | 02/01/1994 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3'40"06 | == | |
-- | 6 | FILA SARA | 03/05/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 3'42"05 | 5 | |
-- | 7 | TRENTINI ANNA | 25/09/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 3'43"06 | 6 | |
-- | 8 | MASCANZONI DAIANA | 26/06/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 3'44"09 | 7 | |
-- | 9 | RUSSO ELEONORA | 20/04/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3'45"04 | 8 | |
-- | 10 | HODO DONATELLA | 04/10/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3'48"07 | 9 | |
-- | 11 | GELMINI LILLI | 25/04/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 3'51"02 | 10 | |
-- | 12 | BIANCO SABRINA | 26/08/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 3'52"06 | 11 | |
-- | 13 | BIONDANI CATERINA | 20/06/1993 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 3'54"04 | 12 | |
-- | 14 | CAREGNATO GIULIA | 09/04/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3'57"05 | == | |
-- | 15 | ROBUFFO ZARA | 07/07/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'59"04 | 13 | |
-- | 16 | GELMETTI GLORIA | 31/01/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 4'00"06 | == | |
-- | 17 | FARAJI SOFIA | 11/11/1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 4'03"06 | == | |
-- | 18 | ZANINI COSTANZA | 28/10/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 4'04"09 | 14 | |
-- | 19 | FERRO CHIARA | 04/08/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 4'11"07 | == | |
-- | 20 | COMENCINI MARIA VITTORIA | 04/12/1994 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 4'14"03 | == | |
-- | 21 | GIUNTA EMMA | 07/11/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 4'14"07 | == | |
-- | 22 | SCALA MADDALENA | 15/03/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4'39"04 | == | |
-- | Rit. | ACCORDI CAROLINA | 16/02/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 0" | == | |
-- | Rit. | MARTINAS ALEXANDRA | 20/09/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 0" | == | |
-- | Rit. | BEZZI LISA | 26/11/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 0" | == | |
-- | Rit. | QUARTAROLI VALERIA | 27/09/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 0" | == | |
-- | Rit. | BERTO ARIANNA | 23/10/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 0" | == | |
-- | Rit. | VERDOLIN ILARIA | 23/08/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 0" | == | |
> Classifica Finale 80 mt. Ostacoli | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | PIVA AGNESE | 03/04/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 13"90 | 1 | |
-- | 2 | ROSSIGNOLI ANNA | 23/01/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 14"42 | 2 | |
-- | 3 | ROVEDA ANNA | 10/09/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 15"22 | == | |
-- | 4 | BERTAIOLA AMBRA | 24/03/1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 15"51 | 3 | |
-- | 5 | BUBOLA EMMA | 25/09/1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 15"61 | 4 | |
-- | 6 | CALOI LISA | 01/12/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 16"19 | == | |
-- | 7 | ZANETTI ALICE | 24/09/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 16"19 | 5 | |
-- | 8 | AVESANI ANNALISA | 06/03/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 16"21 | 6 | |
-- | 9 | FERIOTTI ALICE | 21/06/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 16"23 | 7 | |
-- | 10 | PESTONI CATERINA | 09/04/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 16"25 | 8 | |
-- | 11 | RAGUZZI FRANCESCA | 29/07/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 16"46 | 9 | |
-- | 12 | TURZIANI VALENTINA | 12/08/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 16"54 | 10 | |
-- | 13 | PALLAVER CLAUDIA | 29/03/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 16"55 | 11 | |
-- | 14 | ABBONDANTI ILARIA | 01/06/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 16"77 | == | |
-- | 15 | AGNOLI ELISA | 29/12/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 16"99 | == | |
-- | 16 | FORMENTI CHIARA | 09/09/1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 17"05 | == | |
-- | 17 | MAZZOLA SILVIA | 01/02/1994 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 17"27 | 12 | |
-- | 18 | MOLINAROLLI DEBORA | 26/04/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 17"28 | == | |
-- | 19 | DELL'ORO GIULIA | 05/01/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 17"94 | == | |
-- | 20 | ALBERTINI NOEMI | 06/05/1994 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 18"12 | == | |
-- | 21 | MONTOLLI ILARIA | 10/12/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 18"33 | == | |
-- | 22 | MIRENDA MARTINA | 14/10/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 18"75 | 13 | |
-- | 23 | FERRARI PAOLA | 16/03/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 19"24 | 14 | |
-- | 24 | MICHELONI LAURA | 20/02/1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 20"16 | == | |
-- | 25 | MATALONE ERICA | 03/08/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 21"22 | == | |
-- | Rit. | BIGAGNOLI TANYA | 07/10/1994 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 0" | == | |
-- | Rit. | DELL'ADAMI OLGA | 05/04/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 0" | == | |
> Classifica Finale Staffetta 4 x 100 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | VENTO PIVA | 01/01/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 57"01 | 1 | |
-- | 2 | PARTELLI ZANETTI | 01/01/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 57"66 | 2 | |
-- | 3 | NEGRENTE PALLAVER | 01/01/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 57"95 | 3 | |
-- | 4 | PEROBELLI ZANTEDESCHI | 01/01/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 58"42 | 4 | |
-- | 5 | FERIOTTI RUFFO | 01/01/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 58"75 | 5 | |
-- | 6 | PIGHI ROSSIGNOLI | 01/01/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 58"95 | 6 | |
-- | 7 | BIGAGNOLI GANDINI | 01/01/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 1'00"03 | 7 | |
-- | 8 | LORENZI BERTAIOLA | 01/01/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 1'00"21 | 8 | |
-- | 9 | VENTURA ZUANAZZI | 01/01/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 1'00"47 | 9 | |
-- | 10 | MERZI AVESANI | 01/01/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1'00"98 | 10 | |
-- | 11 | GOTTARDI DALL'ORO | 01/01/1993 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 1'01"01 | 11 | |
-- | 12 | LAVAGNOLI ABBONDANTI | 01/01/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 1'01"89 | 12 | |
-- | 13 | MIRENDA MONTRESOR | 01/01/1993 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 1'05"50 | 13 | |
-- | 14 | MATALONE ALBERTI | 01/01/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1'05"74 | 14 | |
> Classifica Finale Salto in Alto | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | P.- F. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ALBRIGI MARTINA | 13/01/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 1.45 | 2 - 01 | 1 |
-- | 2 | ZUANAZZI SERENA | 29/01/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 1.40 | 3 - 02 | 2 |
-- | 3 | PEDRINI CHIARA | 07/07/1993 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 1.34 | 1 - 00 | 3 |
-- | 3 | PIVA CATERINA | 03/07/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 1.34 | 1 - 00 | 4 |
-- | 5 | PICCOLI IRENE | 24/06/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 1.25 | 2 - 01 | 5 |
-- | 5 | MARCONCINI MARICA | 18/01/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 1.25 | 2 - 01 | 6 |
-- | 7 | MONTRESOR LAURA | 17/10/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 1.25 | 3 - 02 | 7 |
-- | 8 | FORCINITI FRANCESCA | 24/09/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 1.20 | 1 - 00 | 8 |
-- | 8 | GAMBERONI MARTA | 10/06/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 1.20 | 1 - 00 | 9 |
-- | 10 | STRAPPARAVA MARTINA | 29/09/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 1.15 | 1 - 00 | 10 |
-- | 10 | EDERLE NATASCIA | 21/02/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1.15 | 1 - 00 | 11 |
-- | 12 | COLTRI SILVIA | 16/03/1994 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 1.15 | 3 - 02 | 12 |
-- | 13 | FILIPPINI CHIARA | 17/04/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 1.10 | 1 - 00 | 13 |
-- | 14 | GELMINI GIULIA | 03/10/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 1.10 | 2 - 01 | 14 |
> Classifica Finale Salto in Lungo | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | ZANTEDESCHI ALICE | 15/04/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 4.30 | -- | 1 |
-- | 2 | ALBERIGO SOFIA | 09/04/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 4.20 | -- | 2 |
-- | 3 | VENTO FRANCESCA | 04/03/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 4.18 | -- | 3 |
-- | 4 | LAVAGNOLI GIULIA | 11/05/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 4.11 | -- | 4 |
-- | 5 | FERRARI MARIASOLE | 23/03/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3.70 | -- | 5 |
-- | 6 | FERIOTTI MICHELA | 02/03/1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 3.62 | -- | 6 |
-- | 7 | CAVATTONI MARGHERITA | 04/08/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 3.60 | -- | == |
-- | 8 | LESO MATILDE | 24/09/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 3.58 | -- | 7 |
-- | 9 | JIMENEZ KEROLAIN | 29/10/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 3.49 | -- | 8 |
-- | 10 | MORANDINI NICOLE | 15/08/1994 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3.48 | -- | == |
-- | 11 | NICOLIS ARIANNA | 11/03/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 3.44 | -- | 9 |
-- | 12 | PERUZZI FRANCESCA | 15/04/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3.42 | -- | 10 |
-- | 13 | PICCOLI ELISA | 19/03/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3.41 | -- | 11 |
-- | 14 | MARRAFFA CHIARA | 10/06/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 3.38 | -- | == |
-- | 15 | EVANGELISTA DARIA | 03/01/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 3.35 | -- | 12 |
-- | 16 | CESTARO IRENE | 28/02/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 3.30 | 3.20 | == |
-- | 17 | MACCADANZA VERONICA | 15/01/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 3.30 | 3.17 | 13 |
-- | 18 | TESSARI FRANCESCA | 09/03/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 3.28 | 3.16 | == |
-- | 19 | BULIGHIN SILVIA | 20/12/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 3.28 | 2.88 | == |
-- | 20 | CIVALE MARIA STELLA | 12/04/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 3.24 | -- | == |
-- | 21 | PICCHIERRI DEBORAH | 16/02/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 3.15 | -- | == |
-- | 22 | PACIFICO VANESSA | 10/12/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 3.10 | -- | == |
-- | 23 | GELIO SIMONA | 01/11/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 3.05 | 3.05 | == |
-- | 24 | CRISTANI MARIAGIOVANNA | 25/06/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 3.05 | 2.91 | == |
-- | 25 | HIDIC VANJA | 12/10/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 2.93 | -- | 14 |
-- | 26 | GROSSULE CHIARA | 29/11/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 2.90 | -- | == |
-- | 27 | MIGLIORANZI SILVIA | 27/06/1993 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 2.63 | -- | == |
> Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 | Categoria Cadette | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Mis. | II Mis. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | MENCENERO ANNA | 20/01/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 8.78 | -- | 1 |
-- | 2 | ROCCABRUNA NORMA | 27/05/1993 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 8.52 | -- | 2 |
-- | 3 | MAZZI MARTA | 24/08/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 8.35 | -- | 3 |
-- | 4 | ANDREOLI GIORGIA | 08/11/1993 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 8.21 | -- | 4 |
-- | 5 | MELONI SARA | 22/02/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 7.75 | -- | == |
-- | 6 | PAVONI ELENA | 07/07/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 7.60 | 7.40 | 5 |
-- | 7 | PIGNATELLI MARICA | 21/02/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 7.60 | 6.98 | 6 |
-- | 8 | SARTORI BEATRICE | 04/06/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 7.50 | -- | 7 |
-- | 9 | BRUNELLI MICHELA | 01/02/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 7.38 | -- | == |
-- | 10 | VENTURELLI SAMANTHA | 28/02/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 7.37 | -- | == |
-- | 11 | POGGI OTTAVIA | 10/05/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 7.08 | -- | 8 |
-- | 12 | TOSI CHIARA | 16/11/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 7.00 | -- | 9 |
-- | 13 | LEONETTI VALERIA | 30/01/1993 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 6.97 | -- | == |
-- | 14 | PIGHI FRANCESCA | 11/01/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 6.84 | 6.80 | == |
-- | 15 | AMBROSI SILVIA | 03/11/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 6.84 | 6.38 | 10 |
-- | 16 | DI BITONTO MARIAGIOVANNA | 01/06/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 6.84 | 5.63 | 11 |
-- | 17 | MONESE SARA | 11/04/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 6.80 | -- | == |
-- | 18 | IONTA ELISABETTA | 10/03/1994 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 6.75 | -- | == |
-- | 19 | HENNESSEY SHANNEN | 02/12/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 6.74 | -- | == |
-- | 20 | ROSSATO ALESSANDRA | 05/11/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 6.70 | -- | == |
-- | 21 | FRETTI CHIARA | 24/06/1994 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 6.69 | -- | 12 |
-- | 22 | MONTOLLI GIULIA | 22/04/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 6.68 | -- | 13 |
-- | 23 | RAVAGNANI FRANCESCA | 11/07/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 6.62 | -- | == |
-- | 24 | DE SANTIS VALENTINA | 17/04/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 5.44 | -- | == |
-- | 25 | TOMELLERI FEDERICA | 20/09/1994 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 4.55 | -- | 14 |
-- | 26 | OCHRIM VANESSA | 15/12/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 4.23 | -- | == |
|
CATEGORIA CADETTI |
|
> Classifica Finale 80 mt. Piani | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | SILVESTRI ALESSIO | 29/12/1993 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 10"45 | 1 | |
-- | 1 | BRUSCO ALESSANDRO | 15/05/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 10"45 | 2 | |
-- | 3 | GUGOLE RICCARDO | 10/07/1993 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 10"50 | 3 | |
-- | 4 | MICHELETTI MANUEL | 23/03/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 10"57 | 4 | |
-- | 5 | SCAPINI MIRCO | 13/08/1994 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 10"71 | 5 | |
-- | 6 | GIURIOLO MICAEL | 21/03/1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 10"75 | 6 | |
-- | 7 | VANNINI ALESSANDRO | 01/08/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 10"78 | 7 | |
-- | 8 | GIANNONE GIACOMO | 24/06/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 10"80 | 8 | |
-- | 9 | PASQUALINI ELIA | 09/07/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 10"83 | 9 | |
-- | 10 | BENETTI DAVIDE | 20/05/1994 | IC S.MARTINO B.ALB. S.MARTINO B.A. | (VR) | 10"84 | == | |
-- | 11 | PIRO ANDREA | 15/06/1993 | IC VALEGGIO VALEGGIO | (VR) | 10"88 | == | |
-- | 12 | GIACOBAZZI LUCA | 15/03/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 10"89 | 10 | |
-- | 13 | FASOLI MATTIA | 01/11/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 10"92 | 11 | |
-- | 14 | OLIVETTI MICHAEL | 11/01/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 10"95 | == | |
-- | 15 | MAGGIORE RUDI | 01/03/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 10"96 | 12 | |
-- | 16 | MONTRESOR GIANLUCA | 09/01/1994 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11"00 | 13 | |
-- | 17 | CAMPEDELLI RICCARDO | 16/07/1993 | SM CERRO BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 11"06 | == | |
-- | 18 | SALZANO ZENO | 17/01/1993 | IC VR 09 VALDONEGA VERONA | (VR) | 11"24 | == | |
-- | 19 | ZUMIANI MARCO | 11/10/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 11"25 | == | |
-- | 20 | SQUARZONI FRANCESCO | 18/01/1994 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 11"29 | 14 | |
-- | 21 | SILVESTRI FEDERICO | 15/05/1993 | IC VR 17 MONTORIO VERONA | (VR) | 11"30 | == | |
-- | 22 | FABBRICI ANDREA | 05/02/1993 | DON BOSCO VERONA | (VR) | 11"45 | == | |
-- | 23 | CARLI NICCOL̉ | 13/04/1993 | IC VR20 S.MICHELE VERONA | (VR) | 11"59 | == | |
-- | 24 | TODARO MIRCO | 10/07/1993 | IC VR 19 S.CROCE VERONA | (VR) | 11"63 | == | |
-- | 25 | LE PERA GIUSEPPE | 06/09/1993 | IC VR 04 P.TE CRENC VERONA | (VR) | 11"65 | == | |
-- | 26 | NEGRENTE NIKI | 27/01/1993 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 11"72 | 15 | |
-- | 27 | BONETTI TOMMASO | 11/02/1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 11"79 | == | |
-- | 28 | ARTHUR FIORENZO | 28/12/1993 | SM VIGASIO VIGASIO | (VR) | 11"85 | == | |
-- | 29 | GASPARATO FRANCESCO | 21/05/1994 | IC SONA LUGAGNANO SONA LUGAGNANO | (VR) | 12"23 | == | |
-- | 30 | D'IPPOLITO ANTONIO | 06/01/1994 | IC VR 16 VALPANTENA VERONA | (VR) | 12"42 | == | |
> Classifica Finale 1000 metri | Categoria Cadetti | |||||||
- | Cl. | Nome Atleta | Data n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Ris. | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | FALCONI MASSIMO | 27/08/1993 | IC CAVAION V.SE CAVAION V.SE | (VR) | 2'59"05 | 1 | |
-- | 2 | BERNINI ERIK | 23/04/1993 | IC CAPRINO V.SE CAPRINO VERONESE | (VR) | 3'00"01 | 2 | |
-- | 3 | BONETTI MATTEO | 21/02/1994 | IC VR 01 B. MILANO VERONA | (VR) | 3'03"01 | 3 | |
